このサイトに登録されている有名人の数:56,899人
このサイトに登録されている出身高校別有名人の「陸上」という職業の有名人の数:700人
スポンサーリンク
筑波大学附属高等学校の出身者 偏差値:77
| 1 | 今村次吉 東京大学へ進学 | Wikipedia |
| 今村 次吉(いまむら じきち、1881年3月 - 1943年4月17日)は、日本の官僚、実業家。東京帝国大学卒業。大日本蹴球協會(日本サッカー協会の前身)初代会長。大日本レスリング協会(日本レスリング協会の前身)会長。大日本陸上競技連盟(日本陸上競技連盟の前身)顧問。 | ||
| 東京都の高校から東京大学への進学者 全国の東京大学の出身者 | ||
| 1881年生まれの人 | ||
麻布高等学校の出身者 偏差値:75
| 2 | 横川浩 | Wikipedia |
| 横川 浩(よこかわ ひろし 1947年6月21日 - )は、日本のスポーツ関連団体役員、日本陸上競技連盟第7代会長。国際陸上競技連盟理事(2015年 - )。 | ||
| 6月21日生まれの人  1947年生まれの人 | ||
海城高等学校の出身者 偏差値:75
| 3 | 明石顕 東京大学へ進学 | Wikipedia |
| 明石 顕(あかし けん、1976年11月6日 - )は東京都出身の陸上競技選手。専門は競歩。2005年ヘルシンキ世界陸上選手権日本代表、2007年大阪世界陸上選手権日本代表。 | ||
| 東京都の高校から東京大学への進学者 全国の東京大学の出身者 | ||
| 11月6日生まれの人  1976年生まれの人 | ||
大阪府立大手前高等学校の出身者 偏差値:74
| 4 | 平田竹男 広島市の出身 横浜国立大学へ進学 | Wikipedia |
| 平田 竹男(ひらた たけお、1960年1月16日 - )は、広島県生まれ、大阪府育ちの元通産官僚、元日本サッカー協会専務理事(ジェネラルセクレタリー)、名誉副会長。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授。内閣官房参与、内閣官房2020年オリンピック・パラリンピック東京大会推進事務局長、東京都参与。日本陸上競技連盟監事、日本スポーツ産業学会理事長、東京マラソン財団理事、日本プロテニス協会副理事長を務める。 | ||
| 大阪府の高校から横浜国立大学への進学者 全国の横浜国立大学の出身者 広島市の出身者 | ||
| 1月16日生まれの人  1960年生まれの人 | ||
愛知県立岡崎高等学校の出身者 偏差値:73
| 5 | 麻場一徳 岡崎市の出身 筑波大学へ進学 | Wikipedia |
| 麻場 一徳(あさば かずのり、1960年9月12日 - )は、愛知県岡崎市出身の元陸上競技選手。現山梨学院大学教授、同大学陸上競技部部長。 | ||
| 愛知県の高校から筑波大学への進学者 全国の筑波大学の出身者 岡崎市の出身者 | ||
| 9月12日生まれの人  1960年生まれの人 | ||
洛南高等学校の出身者 偏差値:73
| 6 | 桐生祥秀 彦根市の出身 東洋大学へ進学 | Wikipedia |
| 桐生 祥秀(きりゅう よしひで、1995年12月15日 - )は、滋賀県彦根市出身の日本の陸上競技選手。専門は短距離走。 | ||
| 京都府の高校から東洋大学への進学者 全国の東洋大学の出身者 彦根市の出身者 | ||
| 12月15日生まれの人  1995年生まれの人 | ||
| 7 | 松岡佑起 順天堂大学へ進学 | Wikipedia |
| 松岡 佑起(まつおか ゆうき、1986年1月14日 - )は、日本の陸上競技選手(長距離種目)、京都府綴喜郡田辺町(現・京田辺市)出身。身長176cm、体重59kg。洛南高等学校、順天堂大学スポーツ健康科学部卒業。大塚製薬所属。ユニバーシアードバンコク大会男子5000m2位。2009年東アジア競技大会男子5000m2位。2010年第94回日本陸上競技選手権大会男子5000m優勝者。 | ||
| 京都府の高校から順天堂大学への進学者 全国の順天堂大学の出身者 | ||
| 1月14日生まれの人  1986年生まれの人 | ||
| 8 | 山口有希 東海大学へ進学 | Wikipedia |
| 山口 有希(やまぐち ゆうき、1984年2月22日 - )は、日本の陸上競技選手で、400mの日本ジュニア記録保持者。京都府舞鶴市生まれ、身長174cm、体重63kg。 | ||
| 京都府の高校から東海大学への進学者 全国の東海大学の出身者 | ||
| 2月22日生まれの人  1984年生まれの人 | ||
| 9 | 難波祐樹 順天堂大学へ進学 | Wikipedia |
| 難波祐樹(なんば ゆうき、1983年7月10日 - )は、京都府亀岡市出身の日本の陸上競技元選手(中距離走・長距離走)、現指導者。順天堂大学卒業。元JALグランドサービス所属。大分東明高等学校女子駅伝部コーチを経て、現在は京都府立南丹高等学校陸上部監督を担当。 | ||
| 京都府の高校から順天堂大学への進学者 全国の順天堂大学の出身者 | ||
| 7月10日生まれの人  1983年生まれの人 | ||
| 10 | 高岡寿成 龍谷大学へ進学 | Wikipedia |
| 高岡 寿成(たかおか としなり、1970年9月24日 - )は、京都府相楽郡山城町(現・木津川市)出身の元陸上競技選手で、専門は中距離走・長距離走・マラソンランナー。現在は陸上競技指導者(カネボウ陸上競技部監督)、スポーツ解説者などでも活動中。 | ||
| 京都府の高校から龍谷大学への進学者 全国の龍谷大学の出身者 | ||
| 9月24日生まれの人  1970年生まれの人 | ||
須磨学園高等学校の出身者 偏差値:73
| 11 | 秋山雄飛 | Wikipedia |
| 秋山 雄飛(あきやま ゆうひ、1994年5月2日 - )は日本の陸上競技選手。専門は長距離走。兵庫県三田市出身。須磨学園高等学校を卒業。青山学院大学国際政治経済学部卒業。 | ||
| 5月2日生まれの人  1994年生まれの人 | ||
| 12 | 西池和人 | Wikipedia |
| 西池 和人(にしいけ かずと、1993年2月17日 - )は、日本の陸上競技選手。専門は長距離走。大阪府出身。豊中市立第十一中学校、須磨学園高等学校、法政大学卒業。コニカミノルタ所属。 | ||
| 2月17日生まれの人  1993年生まれの人 | ||
| 13 | 中山卓也 日本大学へ進学 | Wikipedia |
| 中山 卓也(なかやま たくや、1989年9月29日 - )は、日本の元陸上競技選手、専門は長距離走。兵庫県出身。須磨学園高等学校卒業。早稲田大学スポーツ科学部を経て、実業団のトーエネックに所属していた。 | ||
| 兵庫県の高校から日本大学への進学者 全国の日本大学の出身者 | ||
| 9月29日生まれの人  1989年生まれの人 | ||
| 14 | 小林祐梨子 小野市の出身 岡山大学へ進学 | Wikipedia |
| 小林祐梨子(こばやし ゆりこ、1988年12月12日 - )は、兵庫県小野市出身の女子陸上競技元選手(中距離走・長距離走)。小野市立旭丘中学校卒、須磨学園高等学校卒。 | ||
| 兵庫県の高校から岡山大学への進学者 全国の岡山大学の出身者 小野市の出身者 | ||
| 12月12日生まれの人  1988年生まれの人 | ||
| 15 | 渕瀬真寿美 龍谷大学へ進学 | Wikipedia |
| 渕瀬 真寿美(ふちせ ますみ、1986年9月2日 - )は、日本の陸上競技・競歩選手。女子20km競歩の日本記録保持者。兵庫県姫路市出身。大塚製薬所属。 | ||
| 兵庫県の高校から龍谷大学への進学者 全国の龍谷大学の出身者 | ||
| 9月2日生まれの人  1986年生まれの人 | ||
| 16 | 堀江知佳 | Wikipedia |
| 堀江 知佳(ほりえ ちか、1981年2月15日 - )は、兵庫県加古川市出身の陸上競技(長距離走・マラソン)元選手。 | ||
| 2月15日生まれの人  1981年生まれの人 | ||
| 17 | 加納由理 高砂市の出身 立命館大学へ進学 | Wikipedia |
| 加納 由理(かのう ゆり、1978年10月27日 - )は、日本の女子陸上競技選手。 | ||
| 兵庫県の高校から立命館大学への進学者 全国の立命館大学の出身者 高砂市の出身者 | ||
| 10月27日生まれの人  1978年生まれの人 | ||
| 18 | 松尾和美 東京農業大学短期大学へ進学 | Wikipedia |
| 松尾 和美(まつお かずみ、現姓・坂本。1974年4月18日 - )は、兵庫県神戸市出身で1990年代後半~2000年代前半に活躍した元日本女子陸上競技(長距離走・マラソン)選手。2001年エドモントン世界陸上女子マラソン代表。現役時は天満屋所属。 | ||
| 兵庫県の高校から東京農業大学短期大学への進学者 全国の東京農業大学短期大学の出身者 | ||
| 4月18日生まれの人  1974年生まれの人 | ||
| 19 | 岡本治子 | Wikipedia |
| 岡本 治子(おかもと はるこ、1974年8月19日 - )は、兵庫県出身の日本女子陸上競技(長距離走・マラソン)選手。 | ||
| 8月19日生まれの人  1974年生まれの人 | ||
埼玉県立浦和高等学校の出身者 偏差値:72
| 20 | 大橋祐二 | Wikipedia |
| 大橋 祐二(おおはし ゆうじ、1983年9月5日 - )は、日本の陸上競技選手。専門は障害走で、110mハードルの自己ベストは日本歴代5位タイの13秒55。県立浦和高校時代に高校生初の13秒台をマークした元高校記録保持者である。 | ||
| 9月5日生まれの人  1983年生まれの人 | ||
東京都立日比谷高等学校の出身者 偏差値:72
| 21 | 沢田一郎 | Wikipedia |
| 沢田 一郎(さわだ いちろう、1894年8月7日 - 1984年2月3日、享年89)は、元日本オリンピック委員会名誉委員、元ヤナセ常務。 | ||
| 8月7日生まれの人  1894年生まれの人 | ||
| 22 | 浅田斐彦 | Wikipedia未登録 |
| 同大選手。競泳50m、陸上競技100m元日本記録保持者(吉岡隆徳以前) | ||
東京都立西高等学校の出身者 偏差値:72
| 23 | 篠貴裕 | Wikipedia未登録 |
| 陸上100m高校歴代17位、100M東京高校記録現・保持者、元中大選手 | ||
立教池袋高等学校の出身者 偏差値:72
| 24 | 横田真人 慶應義塾大学へ進学 | Wikipedia |
| 横田 真人(よこた まさと、1987年11月19日 - )は日本の元陸上競技選手。東京都出身。専門は中距離種目。日本女子大学附属豊明幼稚園、立教池袋高等学校、慶應義塾大学総合政策学部卒業。富士通所属。男子800メートル競走元日本記録保持者。 | ||
| 東京都の高校から慶應義塾大学への進学者 全国の慶應義塾大学の出身者 | ||
| 11月19日生まれの人  1987年生まれの人 | ||
愛知県立明和高等学校の出身者 偏差値:72
| 25 | 堀栄三 五條市の出身 陸軍士官学校へ進学 | Wikipedia |
| 堀 栄三(ほり えいぞう、1913年(大正2年)10月16日 - 1995年(平成7年)6月5日)は、日本の陸軍軍人、陸上自衛官。階級は陸軍中佐、陸将補。 | ||
| 愛知県の高校から陸軍士官学校への進学者 全国の陸軍士官学校の出身者 五條市の出身者 | ||
| 10月16日生まれの人  1913年生まれの人 | ||
滝高等学校の出身者 偏差値:72
| 26 | 杉本明洋 京都大学へ進学 | Wikipedia |
| 杉本 明洋 (すぎもと あきひろ、1981年10月20日 - )は、日本の陸上競技選手。世界選手権はヘルシンキ・大阪の2回にわたり日本代表として出場した。5000m競歩の元日本記録保持者。愛知県出身。滝高等学校、京都大学を経て、京都大学大学院情報学研究科出身。ALSOKに所属した。2013年現在、京都府庁に所属。 | ||
| 愛知県の高校から京都大学への進学者 全国の京都大学の出身者 | ||
| 10月20日生まれの人  1981年生まれの人 | ||
兵庫県立加古川東高等学校の出身者 偏差値:72
| 27 | 渋谷俊浩 筑波大学へ進学 | Wikipedia |
| 渋谷 俊浩(しぶたに としひろ、1962年8月30日 - )は、日本の元陸上競技選手(長距離走、マラソン)。兵庫県加古川市出身。 | ||
| 兵庫県の高校から筑波大学への進学者 全国の筑波大学の出身者 | ||
| 8月30日生まれの人  1962年生まれの人 | ||
東京都立戸山高等学校の出身者 偏差値:71
| 28 | 大森寛 東京大学へ進学 | Wikipedia |
| 大森 寛(おおもり かん、1908年(明治41年) - 2002年(平成14年)6月18日)は、青森県出身の旧内務省官僚及び陸上自衛官。東京帝国大学昭和5年度卒業。第4代陸上幕僚長。息子に大森義夫(内閣情報調査室長)、大森敬治(防衛施設庁長官、内閣官房副長官補、駐オマーン大使)。旧姓・石岡。 | ||
| 東京都の高校から東京大学への進学者 全国の東京大学の出身者 | ||
| 1908年生まれの人 | ||
| 29 | 林敬三 東京大学へ進学 | Wikipedia |
| 林 敬三(はやし けいぞう、1907年(明治40年)1月8日 - 1991年(平成3年)11月12日)は、日本の内務官僚、陸上自衛官。東京帝国大学卒業(法学部卒)。初代統合幕僚会議議長。第11代日本赤十字社社長。陸軍中将林弥三吉の息子である。正三位勲一等旭日大綬章。 | ||
| 東京都の高校から東京大学への進学者 全国の東京大学の出身者 | ||
| 1月8日生まれの人  1907年生まれの人 | ||
金沢大学附属高等学校の出身者 偏差値:71
| 30 | 志方俊之 金沢市の出身 防衛大学校へ進学 | Wikipedia |
| 志方 俊之(しかた としゆき、1936年3月30日 - )は、日本の防衛評論家、帝京大学名誉教授、星槎大学客員教授、元陸上自衛官(最終階級:陸将)。工学博士(京都大学、1968年)。 | ||
| 石川県の高校から防衛大学校への進学者 全国の防衛大学校の出身者 | ||
| 3月30日生まれの人  1936年生まれの人 | ||
愛知県立時習館高等学校の出身者 偏差値:71
| 31 | 鈴木亜由子 豊橋市の出身 名古屋大学へ進学 | Wikipedia |
| 鈴木 亜由子(すずき あゆこ、1991年10月8日 - )は、日本の陸上競技選手。専門は長距離走。 | ||
| 愛知県の高校から名古屋大学への進学者 全国の名古屋大学の出身者 豊橋市の出身者 | ||
| 10月8日生まれの人  1991年生まれの人 | ||
| 32 | 山本修平 豊橋市の出身 早稲田大学へ進学 | Wikipedia |
| 山本 修平(やまもと しゅうへい、1991年5月24日 - )は日本の陸上競技選手。専門は長距離種目。愛知県豊橋市出身。時習館高等学校卒業後、1年間の浪人生活を経て早稲田大学スポーツ科学部に入学。早稲田大学競走部で100代目駅伝主将を務めた。大学卒業後はトヨタ自動車陸上長距離部に所属している。 | ||
| 愛知県の高校から早稲田大学への進学者 全国の早稲田大学の出身者 豊橋市の出身者 | ||
| 5月24日生まれの人  1991年生まれの人 | ||
清風高等学校の出身者 偏差値:71
| 33 | 口野武史 日本体育大学へ進学 | Wikipedia |
| 口野 武史(くちの たけし、1986年4月7日 - )は、日本の陸上競技選手。専門は800メートル競走。大阪狭山市立南中学校、清風高等学校、日本体育大学を卒業し、現在は富士通陸上競技部に所属している。父親も日本体育大学で長距離をしていた。母親・姉も陸上選手だった。 | ||
| 大阪府の高校から日本体育大学への進学者 全国の日本体育大学の出身者 | ||
| 4月7日生まれの人  1986年生まれの人 | ||
| 34 | 松村康平 山梨学院大学へ進学 | Wikipedia |
| 松村 康平(まつむら こうへい、1986年11月25日 - )は、日本の男子陸上競技選手。専門は長距離走・マラソン。三菱日立パワーシステムズ長崎マラソン部(旧・三菱重工業長崎造船所)に所属している。 | ||
| 大阪府の高校から山梨学院大学への進学者 全国の山梨学院大学の出身者 | ||
| 11月25日生まれの人  1986年生まれの人 | ||
| 35 | 寺野伸一 日本大学へ進学 | Wikipedia |
| 寺野 伸一(てらの しんいち、1979年7月10日 - )は、日本の陸上競技選手。専門は走幅跳。身長176cm、体重65kg。 | ||
| 大阪府の高校から日本大学への進学者 全国の日本大学の出身者 | ||
| 7月10日生まれの人  1979年生まれの人 | ||
| 36 | 山村貴彦 西宮市の出身 日本大学へ進学 | Wikipedia |
| 山村 貴彦(やまむら たかひこ、1979年8月13日 - )は、日本の陸上競技選手。専門は短距離走。シドニーオリンピック日本代表。兵庫県出身。西宮市立苦楽園中学校、清風高等学校、日本大学経済学部卒業。 | ||
| 大阪府の高校から日本大学への進学者 全国の日本大学の出身者 西宮市の出身者 | ||
| 8月13日生まれの人  1979年生まれの人 | ||
| 37 | 大崎悟史 山梨学院大学へ進学 | Wikipedia |
| 大崎 悟史(おおさき さとし、1976年6月4日 - )は、日本男子陸上競技(長距離走・マラソン)元選手、現指導者。大阪府堺市(堺区)出身。主な実績として各男子マラソン種目で、2006年ドーハアジア競技大会銅メダリスト、2007年世界陸上大阪大会6位入賞、2008年北京オリンピック日本代表(但し故障により欠場)。 | ||
| 大阪府の高校から山梨学院大学への進学者 全国の山梨学院大学の出身者 | ||
| 6月4日生まれの人  1976年生まれの人 | ||
| 38 | 井上悟 岸和田市の出身 日本大学へ進学 | Wikipedia |
| 井上 悟(いのうえ さとる、1971年7月21日 - )は、日本の元陸上競技選手で、一時期清風高等学校のコーチをしていた。身長166cm、体重65kg。大阪府岸和田市出身。清風高等学校、日本大学商学部卒業。 | ||
| 大阪府の高校から日本大学への進学者 全国の日本大学の出身者 岸和田市の出身者 | ||
| 7月21日生まれの人  1971年生まれの人 | ||
兵庫県立長田高等学校の出身者 偏差値:71
| 39 | 山本亮 神戸市の出身 中央大学へ進学 | Wikipedia |
| 山本 亮(やまもと りょう、1984年5月18日 - )は、日本の男子陸上競技選手で、専門は長距離走・マラソン。2012年ロンドンオリンピック男子マラソン日本代表。 | ||
| 兵庫県の高校から中央大学への進学者 全国の中央大学の出身者 | ||
| 5月18日生まれの人  1984年生まれの人 | ||
奈良学園高等学校の出身者 偏差値:71
| 40 | 鐘ヶ江幸治 筑波大学へ進学 | Wikipedia |
| 鐘ヶ江 幸治(かねがえ こうじ、1981年10月8日 - )は、日本の陸上競技選手、航空技術者、機械研究者。専門は長距離。 | ||
| 奈良県の高校から筑波大学への進学者 全国の筑波大学の出身者 | ||
| 10月8日生まれの人  1981年生まれの人 | ||
福岡県立修猷館高等学校の出身者 偏差値:71
| 41 | 立花尊顯 | Wikipedia |
| 立花 尊顯(たちばな たかあき、1957年(昭和32年)4月19日 - )は、日本の福岡県出身の陸上自衛官。1佐までの職種は機甲科。 | ||
| 4月19日生まれの人  1957年生まれの人 | ||
| 42 | 用田和仁 | Wikipedia |
| 用田 和仁(もちだ かずひと、1952年7月16日 - )は、福岡県出身の元陸上自衛官。陸将。 | ||
| 7月16日生まれの人  1952年生まれの人 | ||
| 43 | 野中光男 | Wikipedia |
| 野中 光男(のなか みつお、1944年(昭和19年) - )は、佐賀県出身の元陸上自衛官。福岡県立修猷館高等学校・防衛大学校を卒業(第12期・同期に初代統合幕僚長先崎一)。1佐までの職種は野戦特科。現在は埼玉県在住。 | ||
| 1944年生まれの人 | ||
| 44 | 塚本政登志 | Wikipedia未登録 |
| 陸将陸上自衛隊北部方面総監・富士学校校長 | ||
| 45 | 永田龍夫 | Wikipedia未登録 |
| 陸将陸上自衛隊第6師団長 | ||
| 46 | 松尾三八郎 | Wikipedia未登録 |
| 陸将東北方面総監部幕僚副長陸上自衛隊東北地区補給処長 | ||
| 47 | 五十君弘太郎 | Wikipedia未登録 |
| 陸将陸上自衛隊第13師団長・陸幕二部情報一班陸佐日本郷友連盟理事長 | ||
千葉県立木更津高等学校の出身者 偏差値:70
| 48 | 岡崎高之 中央大学へ進学 | Wikipedia |
| 岡崎 高之(おかざき たかゆき)は、日本の陸上競技選手・実業家。ローマオリンピック、1964年東京オリンピック日本代表。千葉県出身。千葉県立木更津高等学校、中央大学卒業。 | ||
| 千葉県の高校から中央大学への進学者 全国の中央大学の出身者 | ||
| 1964年生まれの人 | ||
東京都立八王子東高等学校の出身者 偏差値:70
| 49 | 谷川聡 筑波大学へ進学 | Wikipedia |
| 谷川 聡(たにがわ さとる、1972年7月5日 - )は、日本の陸上競技選手で、現在は筑波大学体育専門学群専任講師。研究テーマは「人のビヘイビアが競技パフォーマンスにどのように関係するか」。110mハードルの第一人者で、アテネオリンピック代表。東京都出身。 | ||
| 東京都の高校から筑波大学への進学者 全国の筑波大学の出身者 | ||
| 7月5日生まれの人  1972年生まれの人 | ||
本郷高等学校の出身者 偏差値:70
| 50 | 大前祐介 早稲田大学へ進学 | Wikipedia |
| 大前祐介(おおまえ ゆうすけ、1982年4月6日 - )は、日本の陸上競技選手で、短距離を専門としている。身長176cm、体重70kg、AB型。 | ||
| 東京都の高校から早稲田大学への進学者 全国の早稲田大学の出身者 | ||
| 4月6日生まれの人  1982年生まれの人 | ||
中央大学附属高等学校の出身者 偏差値:70
| 51 | 碓井哲雄 | Wikipedia未登録 |
| 元中央大学陸上長距離選手、元本田技研監督、現 神奈川工科大監督、日本陸連・日本オリンピック委員会強化コーチ、箱根駅伝解説者※中央大学杉並高校時代の卒業生 | ||
静岡県立浜松北高等学校の出身者 偏差値:70
| 52 | 杉本龍勇 沼津市の出身 法政大学へ進学 | Wikipedia |
| 杉本 龍勇(すぎもと たつお、 1970年11月25日 - )は、日本の陸上競技選手、サッカー指導者(フィジカルコーチ)。静岡県沼津市出身。血液型はO型。静岡県立浜松北高等学校、法政大学(卒業後、ドイツ留学)、中京大学大学院博士課程修了。 | ||
| 静岡県の高校から法政大学への進学者 全国の法政大学の出身者 沼津市の出身者 | ||
| 11月25日生まれの人  1970年生まれの人 | ||
明星高等学校(大阪)の出身者 偏差値:70
| 53 | 村井嘉浩 豊中市の出身 防衛大学校へ進学 | Wikipedia |
| 村井 嘉浩(むらい よしひろ、1960年8月20日 - )は、日本の政治家。宮城県知事(民選第18-20代)。復興庁復興推進委員会委員。過去に、宮城県議会議員(3期)、東日本大震災復興構想会議委員などを歴任。元陸上自衛官(最終階級:一等陸尉)。 | ||
| 大阪府の高校から防衛大学校への進学者 全国の防衛大学校の出身者 豊中市の出身者 | ||
| 8月20日生まれの人  1960年生まれの人 | ||
西宮市立西宮高等学校の出身者 偏差値:70
| 54 | 蝦名純 関西学院大学へ進学 | Wikipedia |
| 蝦名 純(えびな じゅん、1939年2月19日 - )は、日本の元陸上競技選手。ローマオリンピック日本代表。 | ||
| 兵庫県の高校から関西学院大学への進学者 全国の関西学院大学の出身者 | ||
| 2月19日生まれの人  1939年生まれの人 | ||
就実高等学校の出身者 偏差値:70
| 55 | 森本友 宍粟市の出身 | Wikipedia |
| 森本 友(もりもと とも、1983年12月27日 - )は女子陸上競技(長距離走・マラソン)元選手。兵庫県宍粟市(旧宍粟郡山崎町)出身。身長164cm、体重53kg。 | ||
| 宍粟市の出身者 | ||
| 12月27日生まれの人  1983年生まれの人 | ||
| 56 | 有森裕子 岡山市の出身 日本体育大学へ進学 | Wikipedia |
| 有森 裕子(ありもり ゆうこ、1966年12月17日 - )は、元女子マラソン選手で日本におけるプロランナーの草分けでもある。日本体育大学体育学部体育学科卒業、日本陸上競技連盟の理事、スペシャルオリンピックス日本の理事長、日体大客員教授、国際陸上競技連盟女性委員会委員、国連人口基金親善大使。株式会社RIGHTS.取締役。 | ||
| 岡山県の高校から日本体育大学への進学者 全国の日本体育大学の出身者 岡山市の出身者 | ||
| 12月17日生まれの人  1966年生まれの人 | ||
修道高等学校の出身者 偏差値:70
| 57 | 山縣亮太 広島市の出身 慶應義塾大学へ進学 | Wikipedia |
| 山縣 亮太(やまがた りょうた、1992年6月10日 - )は、日本の男子陸上競技選手。専門は短距離走。「縣」が旧字体のため、「山県亮太」の表記もみられる。 | ||
| 広島県の高校から慶應義塾大学への進学者 全国の慶應義塾大学の出身者 広島市の出身者 | ||
| 6月10日生まれの人  1992年生まれの人 | ||
大分県立大分上野丘高等学校の出身者 偏差値:70
| 58 | 永野茂門 | Wikipedia |
| 永野 茂門(ながの しげと、1922年(大正11年)6月28日 - 2010年(平成22年)1月4日)は、日本の陸軍軍人及び陸上自衛官。退官後は参議院議員(2期)を務めた。栄典は従三位勲二等旭日重光章。 | ||
| 6月28日生まれの人  1922年生まれの人 | ||
宮崎県立宮崎大宮高等学校の出身者 偏差値:70
| 59 | 村社講平 宮崎市の出身 中央大学へ進学 | Wikipedia |
| 村社 講平(むらこそ こうへい、1905年8月29日 - 1998年7月8日)は陸上競技長距離走の元オリンピック選手。宮崎県宮崎市の出身。 | ||
| 宮崎県の高校から中央大学への進学者 全国の中央大学の出身者 宮崎市の出身者 | ||
| 8月29日生まれの人  1905年生まれの人 | ||
鹿児島実業高等学校の出身者 偏差値:70
| 60 | 大野龍二 | Wikipedia |
| 大野 龍二(おおの りゅうじ、1985年1月27日 - )は日本の元陸上競技選手、専門は長距離種目。鹿児島県出身。鹿児島実業高等学校卒業、愛知製鋼所属。アテネオリンピック男子10000m日本代表。男子3000m、および10000mジュニア日本記録保持者。 | ||
| 1月27日生まれの人  1985年生まれの人 | ||
札幌第一高等学校の出身者 偏差値:69
| 61 | 右代啓祐 江別市の出身 国士舘大学へ進学 | Wikipedia |
| 右代 啓祐(うしろ けいすけ、1986年7月24日 - )は、日本の陸上競技選手。専門は十種競技で現在の日本記録保持者。北海道江別市出身。国士舘大学体育学部卒業、国士舘大学大学院スポーツ・システム研究科博士課程在学中。スズキ浜松アスリートクラブ所属。身長196cm。体重95kg。血液型A型。 | ||
| 北海道の高校から国士舘大学への進学者 全国の国士舘大学の出身者 江別市の出身者 | ||
| 7月24日生まれの人  1986年生まれの人 | ||
静岡県立磐田南高等学校の出身者 偏差値:69
| 62 | 山縣苑子 磐田市の出身 オクラホマ州立大学へ進学 | Wikipedia |
| 山縣 苑子(やまがた そのこ、1982年9月28日 - )は、元タレントでレポーター。当時所属していた事務所はセント・フォース。 | ||
| 静岡県の高校からオクラホマ州立大学への進学者 全国のオクラホマ州立大学の出身者 磐田市の出身者 | ||
| 9月28日生まれの人  1982年生まれの人 | ||
愛知県立瑞陵高等学校の出身者 偏差値:69
| 63 | 今井美希 名古屋市の出身 至学館大学へ進学 | Wikipedia |
| 今井美希(いまい みき、1975年5月30日 - )は、日本の女子走高跳選手である。2001年9月15日横浜市で行われたスーパー陸上で1メートル96の日本記録を樹立した。身長174cm、血液型はB型。愛知県名古屋市出身。 | ||
| 愛知県の高校から至学館大学への進学者 全国の至学館大学の出身者 名古屋市の出身者 | ||
| 5月30日生まれの人  1975年生まれの人 | ||
北海道札幌東高等学校の出身者 偏差値:68
| 64 | 中村宏之 富良野市の出身 日本体育大学へ進学 | Wikipedia |
| 中村 宏之(なかむら ひろゆき、1945年6月9日 - )は、日本の陸上競技指導者、元陸上競技選手。北海道ハイテクAC監督。福島千里(100m、200m日本記録保持者)、北風沙織、寺田明日香などの短距離走選手の育成・指導で知られる。 | ||
| 北海道の高校から日本体育大学への進学者 全国の日本体育大学の出身者 富良野市の出身者 | ||
| 6月9日生まれの人  1945年生まれの人 | ||
青森県立弘前高等学校の出身者 偏差値:68
| 65 | 井沼清七 | Wikipedia |
| 井沼 清七(いぬま せいしち、1907年 - 1973年10月1日)は、日本の男子陸上競技選手。専門は短距離走。青森県出身。 | ||
| 1907年生まれの人 | ||
福島県立福島高等学校の出身者 偏差値:68
| 66 | 阿部信 | Wikipedia |
| 元福島陸上競技協会長、元京都上賀茂神社名誉宮司 | ||
| 67 | 鈴木浩一 | Wikipedia |
| 福島陸上競技協会長 | ||
埼玉県立川越女子高等学校の出身者 偏差値:68
| 68 | 吉田香織 坂戸市の出身 | Wikipedia |
| 吉田 香織(よしだ かおり、1981年8月4日 - )は、陸上競技長距離走・マラソン選手。 | ||
| 坂戸市の出身者 | ||
| 8月4日生まれの人  1981年生まれの人 | ||
星野高等学校の出身者 偏差値:68
| 69 | 佐藤美保 伊勢市の出身 東京学芸大学へ進学 | Wikipedia |
| 佐藤 美保(さとう みほ、旧姓:杉森。1978年4月14日 - )は、日本の女子陸上競技選手。800mの室内アジア記録保持者ならびに日本記録保持者、4×400mリレーの元日本記録保持者、1500mの元日本記録保持者である。1000mのアジア記録保持者でもある。 | ||
| 埼玉県の高校から東京学芸大学への進学者 全国の東京学芸大学の出身者 伊勢市の出身者 | ||
| 4月14日生まれの人  1978年生まれの人 | ||
千葉県立長生高等学校の出身者 偏差値:68
| 70 | 小出義雄 順天堂大学へ進学 | Wikipedia |
| 小出 義雄(こいで よしお、1939年4月15日 - )は、陸上競技の元選手。佐倉アスリート倶楽部代表取締役。マラソン・中長距離選手の指導者。千葉県佐倉市出身。 | ||
| 千葉県の高校から順天堂大学への進学者 全国の順天堂大学の出身者 | ||
| 4月15日生まれの人  1939年生まれの人 | ||
東京都立駒場高等学校の出身者 偏差値:68
| 71 | 早川英里 成蹊大学へ進学 | Wikipedia |
| 早川 英里(はやかわ えり、1981年11月15日 - )は、東京都世田谷区出身の女子陸上競技(長距離走・マラソン)選手。153cm・42kg。 | ||
| 東京都の高校から成蹊大学への進学者 全国の成蹊大学の出身者 | ||
| 11月15日生まれの人  1981年生まれの人 | ||
